Hocheffiziente hydraulische Pulverizer-Anlage für 4-60 Tonnen Bagger
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 100 |
| Standard Packaging: | Holzkiste |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 2000 Stück |
Hocheffiziente hydraulische Pulverizer-Anlage für 4-60 Tonnen Bagger
Der hydraulische Pulverizer ist für das erste und zweite Zerkleinern und Recyceln von Stahl und Stahlbeton ausgelegt und wird häufig beim Abriss von Gebäuden, Fabrikbalken und Säulen eingesetzt.Es kann für die Zerkleinerung von Bauabfällen verwendet werdenDie Keile sind stark und die Kiefer sind importiert, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden, die Klinge kann den Stahl im Beton schneiden.und die Kiefer sind mit einem Krokodil Mund Kiefer entworfen, um die Zerkleinern Effizienz zu erhöhen.
Hauptmerkmale
1Spezielle Kieferzähne und ein Doppelschichtschutzsystem.
2.Hardox400 macht es zu einer hohen Verschleißfestigkeit und Zerstörungskraft.
3.Rotation und Nicht-Rotation kann gewählt werden
4Einfache Installationsstruktur macht den Bauprozess einfach und einfach.
Warum haben Sie uns gewählt?
1. Hergestellt aus neuem Typ spezieller Hochfestigkeit
Material mit leichtem Gewicht, hohem Verschleiß
Widerstand und hohe Betriebsflexibilität
2. Aus einer Vielzahl von Schnittzähnen wählen, große Öffnung Design bessere Scherkraft als andere vorhandene Schere.
3. Leichtgewicht und flexible Eigenschaften waren die erste Wahl für die Entfernung in engen Räumen oder Arbeiten in kleinen Bauwerken
4. Kann durch Ersetzen von Schneidmaschinen für den Abbruch von Beton- und Stahlkonstruktionen entfernt werden, um den Arbeitsumfang zu erweitern und die Arbeitsleistung zu erhöhen.
| Beschreibung | UNT | DPAP400 | DPAP600 | DPAP800 | DPAP1000 | DPAP1200 |
| Anwendbarer Bagger | Tonnen | 4 ~ 9 | 10 bis 17 | 18 bis 24 Jahre | 25 bis 32 | 33 bis 45 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 550 | 650 | 1530 | 1600 | 1700 |
| Gesamtlänge ((L) | mm | 1000 | 1200 | 1620 | 1960 | 2050 |
| Mausöffnung | mm | 500 | 600 | 800 | 980 | 1050 |
| Kraft in der Mitte | Tonnen | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Betriebsdruck | Bar | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Druck ausüben | Bar | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rotationsart | Festgestellt | |||||
| Beschreibung | UNT | DPARP400 | DPARP600 | DPARP800 | DPARP1000 | DPARP1200 |
| Anwendbarer Bagger | Tonnen | 4 ~ 9 | 10 bis 17 | 18 bis 24 Jahre | 25 bis 32 | 33 bis 45 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 700 | 1300 | 2460 | 2500 | 2600 |
| Gesamtlänge ((L) | mm | 1000 | 1200 | 1620 | 1960 | 2050 |
| Mausöffnung | mm | 500 | 600 | 800 | 980 | 1050 |
| Kraft in der Mitte | Tonnen | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Betriebsdruck | Bar | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Druck ausüben | Bar | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rotationsart | 360-Grad-Rotation | |||||
![]()
![]()