15 Tonnen DH150 Bagger Pulverizer Befestigungswerkzeuge
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 100-1000 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 6000 PC pro Monat |
15 Tonnen Bagger-Pulveranlage
,DH150-Bohrgerät für Baggerpulver
,Schmelzmaschinen und Schmelzmaschinen für Schmelzmaschinen
15 Tonnen DH150 Bagger Pulverizer Anschluss Abbruchwerkzeuge Hydraulischer Betonpulverizer
Was ist ein Pulverizer auf einem Bagger?
Der hydraulische Pulverizer ist eine der Anbauteile für Bagger, er kann Betonblöcke, Säulen usw. brechen und dann die Stahlstangen im Inneren schneiden und sammeln.
Geeignet für:
für Bergbau, Abbruch, Bau, Steinbruch usw. verwendet
Es kann auf allen üblichen hydraulischen Baggern als
als Minibagger und andere Träger wie Schieberlader,
Schleppmaschine, Kran, Teleskop-Ladegerät, Radlader und
andere Maschinen.
| Spezifikation | ||||||
| Beschreibung | UNT | DPAP400 | DPAP600 | DPAP800 | DPAP1000 | DPAP1200 |
| Anwendbarer Bagger | Tonnen | 4 ~ 9 | 10 bis 17 | 18 bis 24 Jahre | 25 bis 32 | 33 bis 45 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 500 | 600 | 900 | 1600 | 2000 |
| Gesamtlänge ((L) | mm | 1000 | 1200 | 1620 | 1960 | 2050 |
| Mausöffnung | mm | 500 | 600 | 800 | 980 | 1050 |
| Kraft in der Mitte | Tonnen | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Betriebsdruck | Bar | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Druck ausüben | Bar | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rotationsart | Festgestellt | |||||
| Beschreibung | UNT | DPARP400 | DPARP600 | DPARP800 | DPARP1000 | DPARP1200 |
| Anwendbarer Bagger | Tonnen | 4 ~ 9 | 10 bis 17 | 18 bis 24 Jahre | 25 bis 32 | 33 bis 45 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 500 | 600 | 900 | 1600 | 2000 |
| Gesamtlänge ((L) | mm | 1000 | 1200 | 1620 | 1960 | 2050 |
| Mausöffnung | mm | 500 | 600 | 800 | 980 | 1050 |
| Kraft in der Mitte | Tonnen | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Betriebsdruck | Bar | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Druck ausüben | Bar | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rotationsart | 360-Grad-Rotation | |||||
![]()
![]()