Grappmaschine Abbau und Metallschrott Sortierung Greifer Bagger Anschluss Greifer
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 10-1000 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 1000 Stück pro Monat |
Bagger Attachment Grapple
,Schrottmetall-Sortierungsgreifer
,Abriss-Griff
Grappmaschine Abbau und Metallschrott Sortierung Greifer Bagger Anschluss Greifer
Hydraulische Grabs werden in der Recycling-, Abbruch-, Bau- und Landwirtschaftsindustrie eingesetzt und können mit Maschinen von 2 bis 60 Tonnen arbeiten.Trennung von Abfällen aus dem Abbruch und Be- und Entladen in Triebwerke- Verarbeitung und Sortierung von Recyclingmaterialien.
Geeignet für:
Abbruch von Festbauten, Schrottbearbeitung,
Reinigung, Umzug, Verladung, Sortierung und Organisation
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
Eigenschaften:
1.Vermögen, Materialien verschiedener Größen zu greifen
in großen Mengen;
2.Abriebsbeständiger Stahl, langlebig im Gebrauch;
3.Antrieb durch M+S-Motor mit Bremsventil;
4.Sicher, stabil und langlebig.
| Spezifikation | |||||||
| Modell | DPAG500 | DPAG700 | DPAG1400 | DPAG2400 | DPAG3000 | DPAG3800 | DPAG4500 |
| Gewicht ((kg) | 250 | 410 | 800 | 1370 | 1700 | 2000 | 2200 |
| Min. | 652 | 707 | 818 | 883 | 982 | 1060 | 1170 |
| Maximal | 1105 | 1300 | 1700 | 1923 | 2082 | 2120 | 2250 |
| H | 415 | 460 | 665 | 905 | 956 | 1006 | 1100 |
| H1 | 350 | 451 | 532 | 744 | 770 | 794 | 830 |
| L | 450 | 550 | 880 | 1030 | 1080 | 1160 | 1250 |
| Tonnen | 3 bis 5 | 5 bis 7 | 11 bis 15 | 18 bis 25 | 28 bis 35 | 36 bis 42 | 43 bis 47 |
![]()
![]()
![]()