6-50 Tonnen Bagger-Abriss-Greifer Schwergewicht Langlebig Abrasionsbeständig
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 80-800 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 5-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 8000 PCs pro Monat |
6 Tonnen schwerer Grab für die Abbruchmaschine
,50 Tonnen schwerer Grab für die Abbruchmaschine
,Schwerlastschleppmaschine
6-50 Ton Bagger-Abbruchgreifer, langlebige Qualität, Hochleistungs-All-Bagger-Typ
Was ist ein Baggergreifer?
Greifer für Bagger sind spezielle Anbaugeräte, die die Funktionalität und Vielseitigkeit von Baggern erweitern. Die Verwendung eines Baggeranbaugeräts bietet zahlreiche Vorteile, da diese Werkzeuge Materialien aller Formen und Größen aufnehmen, bewegen und sortieren können, wie z. B. Baumstämme, Steine und sperrige Trümmer.
Anwendungen
Abbruch von festen Strukturen, Schrottumschlag, Reinigung, Bewegung, Verladung,
Sortierung und Organisation von Materialien in Ordnung.
Hauptmerkmale
● Fähigkeit, Materialien unterschiedlicher Größe in großen Mengen zu greifen.
● Abriebfester Stahl, langlebig im Gebrauch,
● Angetrieben von M+S-Motor mit Bremsventil; Zylinder mit USA-Sicherheitsventil
(USA SUN Marke).
● Druckminderventil, Überdruckventil (alle Ventile sind USA SUN Marke)
befinden sich im elektrischen und hydraulischen Steuerungssystem, was es sicherer und viel
stabiler und langlebiger im Gebrauch macht.
| SPEZIFIKATION | ||||
| MODELL | DPAS400 | DPAS600 | DPAS800 | DPAS1000 |
| GEWICHT(kg) | 330 | 550 | 800 | 1370 |
| MIN | 652 | 707 | 818 | 883 |
| MAX | 1105 | 1300 | 1700 | 1923 |
| H | 415 | 460 | 665 | 905 |
| H1 | 350 | 451 | 532 | 744 |
| L | 450 | 550 | 880 | 1030 |
| TON | 4~9 | 10~17 | 18~24 | 25~32 |
| FAQ | |||||||||||||||||
| 1. Wie lange ist die Garantiezeit für Minibagger? | |||||||||||||||||
| A: Ein Jahr. | |||||||||||||||||
| 2. Welche Zertifizierung für Minibagger haben Sie? | |||||||||||||||||
| A: CE, ISO900 1, SGS usw. Abgesehen davon sind für verschiedene Länder andere vom Kunden geforderte Zertifikate vereinbart. | |||||||||||||||||
| 3. Ist es bequem, Ihre Fabrik zu besuchen und wie kommt man dorthin? | |||||||||||||||||
| A: Wir heißen jeden herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Teilen Sie uns Ihr Reisedatum mit, wir werden es für Sie arrangieren. | |||||||||||||||||
| 4. Was sind unsere Vorteile im Vergleich zu Herstellern/Fabriken? | |||||||||||||||||
| A: Wettbewerbsfähiger Preis - Wir arbeiten als führende Händler verschiedener führender chinesischer | |||||||||||||||||
| Baumaschinen und erhalten jedes Jahr die besten Händlerpreise. Aus zahlreichen Vergleichen und Rückmeldungen von Kunden ist unser Preis wettbewerbsfähiger als der von Herstellern/Fabriken. | |||||||||||||||||
| Schnelle Reaktion - Unser Team besteht aus einer Gruppe fleißiger und unternehmungslustiger Menschen, die rund um die Uhr arbeiten, um Kundenanfragen und -fragen jederzeit zu beantworten. Die meisten Probleme können innerhalb von 12 Stunden gelöst werden. | |||||||||||||||||
| 5. Wie lange ist unser Preis gültig? | |||||||||||||||||
| A: Wir sind ein freundlicher und entgegenkommender Lieferant, der nie auf kurzfristigen Gewinn aus ist. Grundsätzlich bleibt unser Preis das ganze Jahr über stabil. Wir passen unseren Preis nur in zwei Situationen an: | |||||||||||||||||
| (1) Der Wechselkurs USD: RMB variiert erheblich aufgrund der internationalen Währungsumrechnungskurse. | |||||||||||||||||
| (2) Hersteller/Fabriken haben den Maschinenpreis aufgrund steigender Arbeitskosten und Rohstoffkosten angepasst. | |||||||||||||||||
![]()
| Bagger-Anbaugeräte, die wir liefern können | ||||
| PC100-6 | ZX30 | VIO55 | CX130 | 310 |
| ZX130 | VIO30 | R16-7 | R17-9VS | 308.5 |
| ECR18E | 307C | 307E | 307D | PC27 |
| 308 | EX12-2 | EX15-2 | PC27MR | PC30 |
| HD80R | KX155 | SH120A2 | ZX10U-2 | VIO22-6 |
| ZE75E-10 | SY75C | TB210R | E60 | E130 |
| EC200D | EC210 | EC210B | EC210C | EC210D |
| EC220D | EC220DL | R160LC-7 | R160LCD-7 | R170LC-5 |
| R180LC-7 | R180LC-7A | R180LCD-7 | R180LCD-7A | R190-5 |
| R200-5 | R200LC | R210 | R210-5 | R190LC-5 |
| R200-5D | R210-V | R210LC-3 | R210-7H | R210-7 |
| DH200-5 | DH220-7 | DH220-5 | DH150LC-7 | DH215-7 |
| EX200-5 | EX200-2 | EX200 | DH220-1 | DH220-9 |
| EX200LC | EX200K-3 | EX200-5HHE | EX200-3 | EX200-5E |
| EX210LC | EX210H-5 | EX210-5 | EX200LC-5 | EX200LC-2 |
| EX210LC-5 | EX210K-5 | EX210-6 | EX210 | EX200LC-3 |
![]()
![]()