SY365H PC200 PC210 SY165 Bagger-Ripper-Befestigung Leichtgewicht
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 50-2000 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 10 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5000 Stück pro Monat |
PC210 Anschluss zum Bagger-Ripper
,SY165 Anschluss zum Bagger-Ripper
,Ripper-Anlage für Minibagger
Bagger-Aufreißer
Der DP-Aufreißer wird aus ausgewählten hochfesten Manganstahl gefertigt und zeichnet sich durch hohe Effizienz und Langlebigkeit aus. Er ist für Bagger aller Tonnagen geeignet.
Geeignet für lockere und harte Bodenschichten, gefrorenen Boden, weichen Fels, verwitterten Fels usw.
MERKMALE & VORTEILE
DP-Aufreißer sind Baggeranbaugeräte zum Aufreißen
harter Objekte.
Besondere Merkmale
• Starke & stabile Ladearbeiten
• Geeignet für Bagger oder Kran
• 360° hydraulisches Rotationssystem
• Hochverschleißfestes Material
• Einfache Struktur, geringes Gewicht.
![]()
| SPEZIFIKATION | |||||||
| Modell | Einheit | DPAR200 | DPAR400 | DPAR600 | DPAR800 | DPAR1000 | DPAR1200 |
| Geeigneter Bagger | Tonnen | 1~4 | 5~9 | 10~17 | 18~24 | 25~32 | 33~45 |
| Gesamtbreite | mm | 270 | 320 | 410 | 4696 | 560 | 680 |
| Gesamtlänge | mm | 700 | 1000 | 1300 | 1460 | 1650 | 1600 |
| Höhe (O) | mm | 380 | 420 | 570 | 668 | 735 | 790 |
| Bolzendurchmesser (D) | mm | 40~50 | 50~55 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~120 |
| Öffnungsbreite (E) | mm | 150~180 | 180~200 | 200~315 | 300~350 | 360~420 | 400~460 |
| Gewicht | kg | 80 | 145 | 280 | 550 | 750 | 870 |
| FAQ | ||||||||||||||||||
| 1. Wie lange ist die Garantiezeit für Minibagger? | ||||||||||||||||||
| A: Ein Jahr. | ||||||||||||||||||
| 2. Welche Zertifizierungen für Minibagger haben Sie? | ||||||||||||||||||
| A: CE, ISO900 1, SGS usw. Abgesehen davon sind für verschiedene Länder andere vom Kunden geforderte Zertifikate vereinbart. | ||||||||||||||||||
| 3. Ist es bequem, Ihre Fabrik zu besuchen und wie kommt man dorthin? | ||||||||||||||||||
| A: Wir heißen jeden herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Teilen Sie uns Ihr Reisedatum mit, wir werden es für Sie arrangieren. | ||||||||||||||||||
| 4. Was sind unsere Vorteile im Vergleich zu Herstellern/Fabriken? | ||||||||||||||||||
| A: Wettbewerbsfähiger Preis - Wir arbeiten als führende Händler für verschiedene führende chinesische | ||||||||||||||||||
| Baumaschinen und erhalten jedes Jahr die besten Händlerpreise. Aus zahlreichen Vergleichen und Rückmeldungen von Kunden ist unser Preis wettbewerbsfähiger als der von Herstellern/Fabriken. | ||||||||||||||||||
| Schnelle Reaktion - Unser Team besteht aus einer Gruppe fleißiger und unternehmungslustiger Menschen, die rund um die Uhr arbeiten, um Kundenanfragen und -fragen jederzeit zu beantworten. Die meisten Probleme können innerhalb von 12 Stunden gelöst werden. | ||||||||||||||||||
| 5. Wie lange ist unser Preis gültig? | ||||||||||||||||||
| A: Wir sind ein fairer und freundlicher Lieferant, der nie auf kurzfristigen Gewinn aus ist. Grundsätzlich bleibt unser Preis das ganze Jahr über stabil. Wir passen unseren Preis nur in zwei Situationen an: | ||||||||||||||||||
| (1) Der Wechselkurs USD: RMB variiert erheblich gemäß den internationalen Währungsumrechnungskursen. | ||||||||||||||||||
| (2) Hersteller/Fabriken haben den Maschinenpreis aufgrund steigender Arbeitskosten und Rohstoffkosten angepasst. | ||||||||||||||||||
![]()