Doosan 300xl 4-30 Tonnen schwingender Kompator Hydraulischer Plattenkompator für Bagger R210
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 90-900 |
| Standard Packaging: | Holzkisten |
| Delivery Period: | 3-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 2000 Stück pro Monat |
Doosan 300xl Hydraulischer Plattenverdichter
,4 Tonnen Hydraulikplattenverdichter
,30 Tonnen Hydraulikplattenverdichter
Hydraulische Plattenverdichter Doosan 300XL 4-30 Tonnen Vibrationsverdichter Bagger R210
Ein hydraulischer Vibrationsplattenverdichter ist das ideale Werkzeug für die Bodenverdichtung in Gräben, Fundamenten oder an Hängen
Suchen Sie ein Verdichter-Anbaugerät für Ihren Bagger? DOPRO’s Vibrationsverdichterplatte für Bagger ist das ideale Werkzeug für die Verdichtung von Erde und Boden in Gräben, Fundamenten oder an Hängen. Das robuste Design unseres Erdverdichter-Werkzeugs bietet ausreichend Kraft zum Eintreiben von Holz, Stahlblechen, Pfosten und Balken. Dieser hydraulische Plattenverdichter ist in Modellen für Bagger von 3,5 bis 45 Tonnen erhältlich. Sehen Sie sich diesen Vibrationsverdichter jetzt an.
Bagger-Verdichter-Anbaugeräte sind perfekt für enge Grabenarbeiten, da sie mit schmalen Grundplatten ausgestattet sind. Sehen Sie unsere Vibrationsplattenverdichter in Aktion mit diesen DOPRO Plattenverdichter-Anbaugeräte-Fotos & Videos! Entdecken Sie weitere Möglichkeiten zur Geländebereinigung mit Kenco-Hebeprodukten wie Baggerplattenverdichtern oder dem DOPRO Rock Ripper.
DP Hydraulische Verdichter bieten überlegene Verdichtungskraft in einem
zuverlässigen, wartungsarmen Paket. Dieses Anbaugerät ist das ideale Werkzeug
wenn es um die Verdichtung von Boden in Gräben, das Eintreiben von Spundwänden
oder Pfählen, Fundamenten und Hanglagen geht.
Besondere Merkmale
.Starke & stabile Abbruchkraft
●Automatische Rotationspositionierung mit Hydraulikmotor
.360° Rotationssystem
.Hochverschleißfestes Material
| SPEZIFIKATION | |||||
| Modell | Einheit | DPAT400 | DPAT600 | DPAT800 | DPAT1000 |
| Impulskraft | Tonnen | 4 | 65 | 15 | 15 |
| Vibrationsfrequenz | U/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ölfluss | L/min | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
| Betriebsdruck | kg/cm² | 100~130 | 100-130 | 150~200 | 150~200 |
| Gewicht | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
| Bodenmessung | (LXBXT)mm | 90055025 | 1160x700×28 | 1350x900x30 | 1350x900x30 |
| Höhe | mm | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| Breite | mm | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Geeigneter Bagger | Tonnen | 4-9 | 10-17 | 18-24 | 25-32 |
| Bagger-Anbaugeräte, die wir liefern können | ||||
| PC100-6 | ZX30 | VIO55 | CX130 | 310 |
| ZX130 | VIO30 | R16-7 | R17-9VS | 308.5 |
| ECR18E | 307C | 307E | 307D | PC27 |
| 308 | EX12-2 | EX15-2 | PC27MR | PC30 |
| HD80R | KX155 | SH120A2 | ZX10U-2 | VIO22-6 |
| ZE75E-10 | SY75C | TB210R | E60 | E130 |
| EC200D | EC210 | EC210B | EC210C | EC210D |
| EC220D | EC220DL | R160LC-7 | R160LCD-7 | R170LC-5 |
| R180LC-7 | R180LC-7A | R180LCD-7 | R180LCD-7A | R190-5 |
| R200-5 | R200LC | R210 | R210-5 | R190LC-5 |
| R200-5D | R210-V | R210LC-3 | R210-7H | R210-7 |
| DH200-5 | DH220-7 | DH220-5 | DH150LC-7 | DH215-7 |
| EX200-5 | EX200-2 | EX200 | DH220-1 | DH220-9 |
| EX200LC | EX200K-3 | EX200-5HHE | EX200-3 | EX200-5E |
| EX210LC | EX210H-5 | EX210-5 | EX200LC-5 | EX200LC-2 |
| EX210LC-5 | EX210K-5 | EX210-6 | EX210 | EX200LC-3 |
![]()