Langlebiger 0-80T Bagger Schnellkopplung Einfach zu installieren Für CAT320 EC210 EC240 SK200
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 10-400 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-5 Werktage |
| Supply Capacity: | 1000 Stück pro Monat |
Langlebiger Schnellkopf für Bagger
,80T Bagger Schnellkopplung
,Schnellkopfgerät Einfach zu installieren
Robuste Schnellwechsler für CAT320 EC210 EC240 SK200, Bagger-Schnellwechsler
In der Welt des Bauwesens und der schweren Maschinen spielen Bagger-Schnellwechsler eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von Effizienz und Vielseitigkeit. Diese Wechsler werden verwendet, um verschiedene Anbaugeräte innerhalb von Sekunden an einen Bagger anzuschließen, wodurch Bediener nahtlos zwischen Aufgaben wechseln können. Infolgedessen reduzieren Schnellwechsler Ausfallzeiten und erhöhen die Produktivität, was sie zu einer wesentlichen Komponente für viele Bauprojekte macht.
Merkmale:
1. Q355-Material, hohe Festigkeit;
2. Einfache Installation, hohe Effizienz;
3. Geeignet für Arbeitsbedingungen, die erfordern;
Bagger, die ständig verschiedene Anbaugeräte verwenden;
4. Geeignet für Bagger von 1,5-80 Tonnen.
![]()
| Modell | Einheit | DPAQ250 | DPAQ450 | DPAQ500 | DPAQ600 | DPAQ700 | DPAQ900 | DPAQ1000 |
| Länge(G) | mm | 300~450 | 534~545 | 581~610 | 765 | 924~944 | 983~1050 | 1006~1173 |
| Höhe(G) | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558~610 |
| Breite(B) | mm | 175 | 258~263 | 270~280 | 353~436 | 449~483 | 543~568 | 606~663 |
| Bolzenmittelabstand(D) | mm | 80~150 | 230~270 | 290~360 | 380~420 | 460~480 | 473~540 | 550~620 |
| Armbreite(A) | mm | 80~140 | 155~170 | 180~200 | 232~315 | 306~340 | 375~411 | 416~469 |
| Einziehweg des Ölzylinders | mm | 170~206 | 205~275 | 340~450 | 340~486 | 256~390 | 413~590 | 520~590 |
| Vertikaler Bolzenmittelabstand | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
| Gewicht | kg | 45 | 70 | 80 | 180 | 350 | 550 | 750 |
| Arbeitsdruck | kg/cm² | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 |
| Notwendiger Durchfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Geeigneter Bagger | Tonnen | 1~4 | 5~6 | 7~9 | 10~17 | 18~24 | 25~32 | 33~45 |
![]()