Hydraulische Kupplung für Bagger, mechanische Schnellkopplung für Minibagger
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 50-900 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 7000 Stück pro Monat |
Hydraulische Kupplung für Bagger
,Mechanische Schnellkopplung für Minibagger
Mechanischer Schnellkopfbagger Schnellkopf für 10-15T 20-25T 25-30T 30-35T 35-40T 40-45T 45-50T 50-60T 60-65T
PTYPE&HTYPE QUICKHITCH Koppler
Hauptmerkmale
●Eine starke Sicherheitsnadel in der richtigen Position.
● Der Zylinder ist haltbarer.
●Hoch-abrasive, abnehmbare Hakenkonstruktion
MANUMATISCHE Schnellkopplung
Hauptmerkmale
● Ein längerer Spinnhaken macht es leichter, den Eimer zu fangen.
●Dreifache Sicherheitskonstruktion mit CE-Zertifikat.
● Eine lange Lebensdauer führt zu einem idealen Design, bei dem wichtige Teile nicht belastet werden.
![]()
| Modell | Einheit | DPAQ250 | DPAQ450 | DPAQ500 | DPAQ600 | DPAQ700 | DPAQ900 | DPAQ1000 |
| Länge ((G) | mm | 300 bis 450 | 534 bis 545 | 581 bis 610 | 765 | 924 bis 944 | 983 bis 1050 | 1006 bis 1173 |
| Höhe (G) | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558 bis 610 |
| Breite (B) | mm | 175 | 258 bis 263 | 270 bis 280 | 353 bis 436 | 449 bis 483 | 543 bis 568 | 606 bis 663 |
| PinsCenter Entfernung ((D) | mm | 80 bis 150 | 230 bis 270 | 290 bis 360 | 380 bis 420 | 460 bis 480 | 473 bis 540 | 550 bis 620 |
| Armbreite ((A) | mm | 80 bis 140 | 155 bis 170 | 180 bis 200 | 232 bis 315 | 306 bis 340 | 375 bis 411 | 416 bis 469 |
| Zurückziehbare Entfernung des Ölzylinders | mm | 170 bis 206 | 205 bis 275 | 340 bis 450 | 340 bis 486 | 256 bis 390 | 413 bis 590 | 520 bis 590 |
| Vertikal-Pins-Zentrum Abstand | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
| Gewicht | Weigerung | 45 | 70 | 80 | 180 | 350 | 550 | 750 |
| Arbeitsdruck | Gewichtsanteil | 40 bis 380 | 40 bis 380 | 40 bis 380 | 40 bis 380 | 40 bis 380 | 40 bis 380 | 40 bis 380 |
| Notwendiger Fluss | L/min | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 |
| Geeigneter Bagger | Tonnen | 1 bis 4 | 5 bis 6 | 7 bis 9 | 10 bis 17 | 18 bis 24 Jahre | 25 bis 32 | 33 bis 45 |
![]()
![]()
![]()