OEM-ODM-Mechanische Handbuch-Schnellkopplung 3-16 Tonnen für Minibagger
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20-2000 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 1000 Stück pro Monat |
OEM-Handschnallschnallanschluss
,Mechanische Handschaltung
,Minibagger-Handschnall-Schnellschnall
OEM ODM Mechanischer Schnellwechsler 3-16 Tonnen für Minibagger
MECHANISCHE SCHNELLWECHSLER
Ein mechanischer Schnellwechsler ist eine manuelle Option und die beste Empfehlung für eine Aufgabe, die keine häufigen Werkzeugwechsel während des Tages erfordert. Dies ist auch die kostengünstigste Option, wenn der Preis eine wichtige Rolle bei Ihrer Wahl spielt.
Obwohl die Kosten niedriger sind, das Gewicht leichter ist und es weniger Komponenten gibt, gibt es einige Sicherheitsbedenken. Zwei Arbeiter sollten am Werkzeugwechsel beteiligt sein, da die Bediener die Kabine der Maschine verlassen und manuelle Kraft anwenden müssen, um das Werkzeug zu wechseln. Dies dauert länger und ist schwieriger.
WIE MAN EINEN BAGGER-SCHNELLWECHSLER AUSWÄHLT
Produktivität und Sicherheit sind natürlich oberste Prioritäten bei der Investition in ein neues Werkzeug für die Baustelle. Mit mehr Zeit und technologischen Fortschritten wird es immer aktualisierte Optionen geben. Die Entscheidung, wie man einen Bagger-Schnellwechsler auswählt, hängt vom Verständnis der Funktionen, Risiken und der spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zur Erledigung der Arbeit ab. Auf diese Weise können Bauunternehmer einen Schnellwechsler auswählen, der eine erhöhte Produktivität ermöglicht, ohne die Sicherheit ihrer Bediener zu beeinträchtigen.
Merkmale:
1. Q355-Material, hohe Festigkeit;
2. Einfache Installation, hohe Effizienz;
3. Geeignet für Arbeitsbedingungen, die erfordern;
Bagger, der ständig verschiedene Anbaugeräte verwendet;
4. Geeignet für Bagger von 1,5-80 Tonnen.
![]()
| Modell | Einheit | DPAQ250 | DPAQ450 | DPAQ500 | DPAQ600 | DPAQ700 | DPAQ900 | DPAQ1000 |
| Länge(G) | mm | 300~450 | 534~545 | 581~610 | 765 | 924~944 | 983~1050 | 1006~1173 |
| Höhe(G) | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558~610 |
| Breite(B) | mm | 175 | 258~263 | 270~280 | 353~436 | 449~483 | 543~568 | 606~663 |
| Bolzenmittelabstand(D) | mm | 80~150 | 230~270 | 290~360 | 380~420 | 460~480 | 473~540 | 550~620 |
| Armbreite(A) | mm | 80~140 | 155~170 | 180~200 | 232~315 | 306~340 | 375~411 | 416~469 |
| Einziehweg des Ölzylinders | mm | 170~206 | 205~275 | 340~450 | 340~486 | 256~390 | 413~590 | 520~590 |
| Vertikaler Bolzenmittelabstand | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
| Gewicht | kg | 45 | 70 | 80 | 180 | 350 | 550 | 750 |
| Arbeitsdruck | kg/cm² | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 |
| Notwendiger Durchfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Geeigneter Bagger | Tonnen | 1~4 | 5~6 | 7~9 | 10~17 | 18~24 | 25~32 | 33~45 |
![]()