Produits
Treten Sie mit uns in Verbindung
Kontakt jetzt
OEM Hydraulikbagger Baumspaten und Baumversetzmaschine mit hoher Überlebensrate
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 40-4000 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-7 Werktage |
| Supply Capacity: | 4000 PC pro Monat |
Ausführliche Information
Herkunftsort
China
Markenname
Dopro
Zertifizierung
ISO CE
Modellnummer
DPTM6000
Name:
Baumspade für Bagger
Farbe:
Kunde erforderlich, Anforderung
Garantie:
12 Monate
Anwendung:
Crawler -Bagger, Engineering Machine Bagger
Material:
400+Andere Markenstandard -Tragenmaterialien.
Zustand:
Neu
Verpackung:
Palette, Holzkiste
OEM:
Verfügbar, Support
Hervorheben:
OEM-Baugräber-Baumspade
,Ausgrabungsmaschine
,Baumtransplantiermaschine
Produkt-Beschreibung
OEM Bagger-Baumspaten - Hydraulische Baumverpflanzungsmaschine
Dieses hydraulische Baumspaten-Anbaugerät verwandelt Ihren Bagger in eine professionelle Baumverpflanzungsmaschine, die für die effiziente Umsiedlung von großen Bäumen, Hecken und Sträuchern bei gleichzeitiger Erhaltung der Wurzelballenintegrität konzipiert ist.
Hauptmerkmale & Vorteile
- Gewährleistet vollständige Integrität des Erdballens für optimale Baumerhaltung
- Zylindrische Erdballenform mit erhaltenen reichhaltigen Wurzeln
- Gleichzeitiger Ausgrabungs- und Umwickelungsprozess
- Schneller Betrieb - Baumausgrabung in 2-3 Minuten abgeschlossen
- Minimaler Personalbedarf - ein Bediener plus zwei Assistenten
- Erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen
- Verhindert Wasserverlust während des Transports
- Hohe Überlebensrate der Bäume nach der Verpflanzung
Die Verpflanzung von Bäumen spart bis zu 90 % der Kosten für neue Pflanzen und kann das ganze Jahr über durchgeführt werden, was sie zu einer wirtschaftlichen Landschaftslösung macht.
Modellspezifikationen & Kompatibilität
Unsere Baumspatenmodelle eignen sich für verschiedene Baumgrößen und erfordern spezifische Baggeranforderungen:
| Modell | Erdballengröße | Baumdurchmesser | Baggeranforderung |
|---|---|---|---|
| C36 | 30/36 cm | 5-7 cm | 55+ Bagger |
| C40 | 30/40 cm | 5-8 cm | 55+ Bagger |
| C60 | 50/60 cm | 8-12 cm | 6+ Tonnen Bagger |
| C80 | 70/80 cm | 11-15 cm | 7,5+ Tonnen Bagger |
| C100 | 90/100 cm | 12-17 cm | 8,5+ Tonnen Bagger |
| C120 | 110/120 cm | 15-20 cm | 20+ Tonnen Bagger |
Technische Abmessungen
| Modell | Abmessungen (mm) | Ausgefahrene Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Arbeitsbereich (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 430-3 | 1070×1020×1120 | 1120×1340×1480 | 580 | 430-240-380 |
| 500-4 | 1095×1160×1260 | 1260×1330×1670 | 606 | 530-325-400 |
| 600-4 | 1120×1160×1425 | 1200×1410×1865 | 660 | 660-320-460 |
| 700-4 | 1265×1310×1565 | 1400×1570×2115 | 740 | 690-345-485 |
| 800-4 | 900×800×1616 | 1040×1040×2180 | 570 | 812-445-500 |
| 800-6 | 910×855×1590 | 1090×900×2150 | 400 | 805-422-530 |
| 900-6 | 1065×925×1590 | 1090×985×2150 | 490 | 880-475-530 |
| 1000-6 | 1130×1050×1705 | 1285×1050×2325 | 515 | 1000-504-600 |
| 1200-6 | 1340×1250×2110 | 1570×1250×2980 | 700 | 1200-760-765 |
| 1400-6 | 1505×1445×2110 | 1750×1445×2980 | 500 | 1400-930-850 |
Anwendungen
Ideal für wirtschaftliche Wälder, Zierlandschaften, Baustellen und Erhaltungsprojekte. Fähig zur Umsiedlung von Bäumen mit Erhaltungspflicht (mit Genehmigung der örtlichen Behörden), um Zugang zu schaffen, die Grundstücksgröße zu erhöhen oder in temporäre Lagerbereiche zu verlegen.