Beton-Minibagger Hydraulischer Plattenverdichter für Sunward SWE15 SWE18
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 100-100 |
| Standard Packaging: | Export von Holzkoffern/Paletten |
| Delivery Period: | 3-5 Werktage |
| Supply Capacity: | 1000 Stück pro Monat |
ISO-Betonplattenverdichter
,Beton-Minibagger-Plattenverdichter
,Minibagger Hydraulischer Plattenverdichter
Beton-Minibagger-Hydraulikplattenverdichter für Sunward-Minibagger SWE15 SWE18
Geeignet für:
3,5-32 Tonnen Bagger.
Planierung von Autobahn- und Eisenbahnböschungen, Straßen,
Bau, Gebäudeböden.
Eigenschaften:
1. Q355-Material, hohe Festigkeit;
2. Neues Design, einfache Bedienung, Verwendung desselben Stromkreises
wie der Hydraulikhammer;
3. Importierter Motor, stabil und zuverlässig im Gebrauch.
![]()
| SPEZIFIKATION | |||||
| Modell | Einheit | DPAT400 | DPAT600 | DPAT800 | DPAT1000 |
| Aufprallkraft | Tonnen | 4 | 65 | 15 | 15 |
| Vibrationsfrequenz | U/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ölfluss | L/min | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
| Betriebsdruck | kg/cm² | 100~130 | 100-130 | 150~200 | 150~200 |
| Gewicht | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
| Bodenmessung | (LBT)mm | 90055025 | 1160x700x28 | 1350x900x30 | 1350x900x30 |
| Höhe | mm | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| Breite | mm | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Geeigneter Bagger | Tonnen | 4-9 | 10-17 | 18-24 | 25-32 |
![]()